Superflex / 2QB — TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from the 100 most recent startup drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 1.01 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 2.7 | 1.02 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 3.2 | 1.03 | Josh Allen | QB | BUF |
| 4.4 | 1.04 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 6.3 | 1.05 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 7 | 1.06 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 7.7 | 1.07 | Drake Maye | QB | NE |
| 10.8 | 1.08 | Brock Bowers | TE | LV |
| 12.3 | 1.09 | Trey McBride | TE | ARI |
| 14 | 1.10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 14.3 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 14.9 | 1.12 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 16.5 | 2.01 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 17.2 | 2.02 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 18.8 | 2.03 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 18.9 | 2.04 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 19.6 | 2.05 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 20.4 | 2.06 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 22 | 2.07 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 24.5 | 2.08 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 25 | 2.09 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 25.4 | 2.10 | James Cook | RB | BUF |
| 26.1 | 2.11 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 26.6 | 2.12 | Drake London | WR | ATL |
| 27 | 3.01 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 28.3 | 3.02 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 29.9 | 3.03 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 33 | 3.04 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 33.1 | 3.05 | Tyler Warren | TE | IND |
| 33.2 | 3.06 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 34.2 | 3.07 | Chase Brown | RB | CIN |
| 34.6 | 3.08 | George Pickens | WR | DAL |
| 37 | 3.09 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 37.6 | 3.10 | Nico Collins | WR | HOU |
| 38.1 | 3.11 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 39 | 3.12 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 39.2 | 4.01 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 41.9 | 4.02 | Chris Olave | WR | NO |
| 43.8 | 4.03 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 43.8 | 4.04 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 44.4 | 4.05 | Bo Nix | QB | DEN |
| 44.5 | 4.06 | A.J. Brown | WR | NE |
| 45.8 | 4.07 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 46 | 4.08 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 46.7 | 4.09 | Brock Purdy | QB | SF |
| 47.8 | 4.10 | Rashee Rice | WR | KC |
| 49.5 | 4.11 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 49.8 | 4.12 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 50.5 | 5.01 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 55.1 | 5.02 | Luther Burden | WR | CHI |
| 55.3 | 5.03 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 55.7 | 5.04 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 56 | 5.05 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 56.5 | 5.06 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 56.8 | 5.07 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 57.9 | 5.08 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 58.7 | 5.09 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 59.7 | 5.10 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 60.5 | 5.11 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 61 | 5.12 | Jordan Love | QB | GB |
| 62.8 | 6.01 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 63 | 6.02 | Jared Goff | QB | DET |
| 63.1 | 6.03 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 65.3 | 6.04 | Bucky Irving | RB | TB |
| 66.9 | 6.05 | Travis Etienne | RB | NO |
| 68.9 | 6.06 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 69 | 6.07 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 69.1 | 6.08 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 69.5 | 6.09 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 70.7 | 6.10 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 72.7 | 6.11 | Jameson Williams | WR | DET |
| 73.1 | 6.12 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 74.8 | 7.01 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 77 | 7.02 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 77.4 | 7.03 | Tyler Shough | QB | NO |
| 79 | 7.04 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 79.6 | 7.05 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 79.9 | 7.06 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 80.5 | 7.07 | Cam Ward | QB | TEN |
| 82.9 | 7.08 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 83.3 | 7.09 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 84.3 | 7.10 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 84.8 | 7.11 | David Montgomery | RB | HOU |
| 85.2 | 7.12 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 86.3 | 8.01 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 86.4 | 8.02 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 86.7 | 8.03 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 86.7 | 8.04 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 87.4 | 8.05 | DJ Moore | WR | BUF |
| 88.3 | 8.06 | Christian Watson | WR | GB |
| 97.1 | 8.07 | Alec Pierce | WR | IND |
| 97.3 | 8.08 | Malik Willis | QB | MIA |
| 97.4 | 8.09 | Mike Evans | WR | SF |
| 98 | 8.10 | Davante Adams | WR | LAR |
| 99.6 | 8.11 | Parker Washington | WR | JAX |
| 100.2 | 8.12 | George Kittle | TE | SF |
| 101.1 | 9.01 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 102.1 | 9.02 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 102.2 | 9.03 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 102.7 | 9.04 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 103.7 | 9.05 | Bryce Young | QB | CAR |
| 104.1 | 9.06 | Daniel Jones | QB | IND |
| 104.7 | 9.07 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 104.8 | 9.08 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 106.8 | 9.09 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 106.9 | 9.10 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 108.6 | 9.11 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 110.9 | 9.12 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 111.4 | 10.01 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 111.4 | 10.02 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 111.6 | 10.03 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 112.7 | 10.04 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 115.7 | 10.05 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 116.3 | 10.06 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 117 | 10.07 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 117.6 | 10.08 | Travis Kelce | TE | KC |
| 122.3 | 10.09 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 122.8 | 10.10 | Blake Corum | RB | LAR |
| 124.2 | 10.11 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 125 | 10.12 | Josh Downs | WR | IND |
| 125.3 | 11.01 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 126.2 | 11.02 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 126.5 | 11.03 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 127.9 | 11.04 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 128.2 | 11.05 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 128.7 | 11.06 | Chris Godwin | WR | TB |
| 130 | 11.07 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 131.1 | 11.08 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 131.3 | 11.09 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 132.2 | 11.10 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 133.8 | 11.11 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 134.5 | 11.12 | Matthew Golden | WR | GB |
| 134.7 | 12.01 | Jayden Reed | WR | GB |
| 134.9 | 12.02 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 138.1 | 12.03 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 138.7 | 12.04 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 140 | 12.05 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 140.3 | 12.06 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 142.2 | 12.07 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 142.6 | 12.08 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 142.6 | 12.09 | AJ Barner | TE | SEA |
| 143 | 12.10 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 143.7 | 12.11 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 144.2 | 12.12 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 144.4 | 13.01 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 144.5 | 13.02 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 146.3 | 13.03 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 147.1 | 13.04 | Rachaad White | RB | WAS |
| 149.4 | 13.05 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 149.4 | 13.06 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 149.6 | 13.07 | Hunter Henry | TE | NE |
| 151.4 | 13.08 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 152.7 | 13.09 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 153.8 | 13.10 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 154.6 | 13.11 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 154.7 | 13.12 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 159.6 | 14.01 | Woody Marks | RB | HOU |
| 159.9 | 14.02 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 160 | 14.03 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 161.6 | 14.04 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 162 | 14.05 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 162.8 | 14.06 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 164 | 14.07 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 165.3 | 14.08 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 165.3 | 14.09 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 167 | 14.10 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 167.3 | 14.11 | Michael Penix | QB | ATL |
| 169.4 | 14.12 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 170.8 | 15.01 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 173.8 | 15.02 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 174.4 | 15.03 | Stefon Diggs | WR | |
| 175.3 | 15.04 | Chris Bell | WR | MIA |
| 175.8 | 15.05 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 177.7 | 15.06 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 178.2 | 15.07 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 179.6 | 15.08 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 180.9 | 15.09 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 181.7 | 15.10 | Cade Otton | TE | TB |
| 182.8 | 15.11 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 182.9 | 15.12 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 184.1 | 16.01 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 185.2 | 16.02 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 188.3 | 16.03 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 189.9 | 16.04 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 190.4 | 16.05 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 192.1 | 16.06 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 193.4 | 16.07 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 193.4 | 16.08 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 193.6 | 16.09 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 194.1 | 16.10 | Ted Hurst | WR | TB |
| 194.3 | 16.11 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 194.7 | 16.12 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 194.9 | 17.01 | Carson Beck | QB | ARI |
| 195.2 | 17.02 | Mike Washington | RB | LV |
| 195.8 | 17.03 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 196.2 | 17.04 | Mac Jones | QB | SF |
| 196.7 | 17.05 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 199.3 | 17.06 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 200.4 | 17.07 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 201.3 | 17.08 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 201.5 | 17.09 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 202.9 | 17.10 | David Njoku | TE | LAC |
| 203.4 | 17.11 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 205.9 | 17.12 | Tank Dell | WR | HOU |
| 206.7 | 18.01 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 206.9 | 18.02 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 207.4 | 18.03 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 208.1 | 18.04 | Max Klare | TE | LAR |
| 208.1 | 18.05 | Malik Washington | WR | MIA |
| 210.1 | 18.06 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 210.8 | 18.07 | Eli Raridon | TE | NE |
| 211.1 | 18.08 | Jake Tonges | TE | SF |
| 212 | 18.09 | Zander Horvath | RB | |
| 213.7 | 18.10 | Theo Johnson | TE | NYG |
| 213.8 | 18.11 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 214.1 | 18.12 | Tre Tucker | WR | LV |
| 214.3 | 19.01 | Troy Franklin | WR | DEN |
| 214.8 | 19.02 | Deebo Samuel | WR | |
| 216.4 | 19.03 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 216.4 | 19.04 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 217.6 | 19.05 | Trey Benson | RB | ARI |
| 218.1 | 19.06 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 220.4 | 19.07 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
| 221.1 | 19.08 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 221.4 | 19.09 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 221.6 | 19.10 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
| 222 | 19.11 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 222.1 | 19.12 | Oscar Delp | TE | NO |
| 222.2 | 20.01 | Tory Horton | WR | SEA |
| 223.7 | 20.02 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 224.2 | 20.03 | Kaelon Black | RB | SF |
| 225.5 | 20.04 | Jordan James | RB | SF |
| 226.5 | 20.05 | Drew Allar | QB | PIT |
| 227.3 | 20.06 | Michael Mayer | TE | LV |
| 227.4 | 20.07 | Jack Bech | WR | LV |
| 230.2 | 20.08 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 230.4 | 20.09 | Anthony Richardson | QB | IND |
| 230.9 | 20.10 | Sean Tucker | RB | TB |
| 231.1 | 20.11 | Elijah Arroyo | TE | SEA |
| 233.3 | 20.12 | Adam Randall | RB | BAL |
| 233.8 | 21.01 | James Conner | RB | ARI |
| 233.9 | 21.02 | Justin Joly | TE | DEN |
| 234.2 | 21.03 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 234.8 | 21.04 | Emanuel Wilson | RB | SEA |
| 235.6 | 21.05 | Cade Klubnik | QB | NYJ |
| 236.7 | 21.06 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 237.3 | 21.07 | Ray Davis | RB | BUF |
| 238 | 21.08 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 239 | 21.09 | Justin Fields | QB | KC |
| 240.5 | 21.10 | Elic Ayomanor | WR | TEN |
| 240.6 | 21.11 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 240.9 | 21.12 | Evan Engram | TE | DEN |
| 244.6 | 22.01 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 245.4 | 22.02 | Darnell Mooney | WR | NYG |
| 246.2 | 22.03 | Ollie Gordon | RB | MIA |
| 246.3 | 22.04 | Tyreek Hill | WR | |
| 250.2 | 22.05 | Jalen Milroe | QB | SEA |
| 250.9 | 22.06 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 251.7 | 22.07 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 253.4 | 22.08 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 255.2 | 22.09 | DJ Giddens | RB | IND |
| 255.4 | 22.10 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR |
| 257.1 | 22.11 | Kyle Williams | WR | NE |
| 259.2 | 22.12 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 259.3 | 23.01 | LeQuint Allen | RB | JAX |
| 260 | 23.02 | Kevin Coleman | WR | MIA |
| 261 | 23.03 | Devin Neal | RB | NO |
| 265.2 | 23.04 | Bryce Lance | WR | NO |
| 265.3 | 23.05 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 265.4 | 23.06 | Brenen Thompson | WR | LAC |
| 269.6 | 23.07 | Will Howard | QB | PIT |
| 270.9 | 23.08 | Christian Kirk | WR | SF |
| 271.4 | 23.09 | Isaiah Bond | WR | CLE |
| 271.8 | 23.10 | Eli Heidenreich | RB | PIT |
| 272.6 | 23.11 | Cooper Kupp | WR | SEA |
| 273.7 | 23.12 | George Holani | RB | SEA |
| 273.9 | 24.01 | Isaiah Davis | RB | NYJ |
| 273.9 | 24.02 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 274.4 | 24.03 | Taylen Green | QB | CLE |
| 277 | 24.04 | Chris Brooks | RB | GB |
| 277.6 | 24.05 | Keenan Allen | WR | |
| 279.1 | 24.06 | Cole Kmet | TE | CHI |
| 279.5 | 24.07 | Seth McGowan | RB | IND |
| 279.7 | 24.08 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 280.1 | 24.09 | Tyler Higbee | TE | LAR |
| 280.8 | 24.10 | Xavier Legette | WR | CAR |
| 280.8 | 24.11 | Garrett Nussmeier | QB | KC |
| 280.9 | 24.12 | Quinn Ewers | QB | MIA |
| 281.4 | 25.01 | Marvin Mims | WR | DEN |
| 281.9 | 25.02 | Jameis Winston | QB | NYG |
| 282 | 25.03 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 282.5 | 25.04 | Tez Johnson | WR | TB |
| 282.9 | 25.05 | Marcus Mariota | QB | WAS |
| 283 | 25.06 | Kyle Allen | QB | BUF |
| 283.2 | 25.07 | Tanner Koziol | TE | JAX |
| 284.4 | 25.08 | Tyquan Thornton | WR | KC |
| 284.8 | 25.09 | Brashard Smith | RB | KC |
| 285.2 | 25.10 | Matt Hibner | TE | BAL |
| 285.3 | 25.11 | Najee Harris | RB | |
| 285.3 | 25.12 | Noah Gray | TE | KC |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from the 100 most recent startup drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1.01 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 2.2 | 1.02 | Josh Allen | QB | BUF |
| 3.5 | 1.03 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 4.6 | 1.04 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 6.2 | 1.05 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 6.2 | 1.06 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 6.3 | 1.07 | Drake Maye | QB | NE |
| 10.5 | 1.08 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 12.2 | 1.09 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 12.7 | 1.10 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 14.1 | 1.11 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 14.7 | 1.12 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 15.4 | 2.01 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 15.5 | 2.02 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 16.6 | 2.03 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 18.6 | 2.04 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 19.4 | 2.05 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 19.9 | 2.06 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 20.5 | 2.07 | Brock Bowers | TE | LV |
| 21.4 | 2.08 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 22 | 2.09 | James Cook | RB | BUF |
| 22.5 | 2.10 | Drake London | WR | ATL |
| 22.9 | 2.11 | Trey McBride | TE | ARI |
| 23.4 | 2.12 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 23.7 | 3.01 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 24.6 | 3.02 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 27.2 | 3.03 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 27.7 | 3.04 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 32.8 | 3.05 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 33.1 | 3.06 | Chase Brown | RB | CIN |
| 33.4 | 3.07 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 33.7 | 3.08 | George Pickens | WR | DAL |
| 34.3 | 3.09 | Nico Collins | WR | HOU |
| 34.7 | 3.10 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 35 | 3.11 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 38.5 | 3.12 | Bo Nix | QB | DEN |
| 39.4 | 4.01 | Chris Olave | WR | NO |
| 40.3 | 4.02 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 40.3 | 4.03 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 41.3 | 4.04 | Brock Purdy | QB | SF |
| 43.4 | 4.05 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 44.4 | 4.06 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 44.6 | 4.07 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 46.1 | 4.08 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 46.6 | 4.09 | Rashee Rice | WR | KC |
| 46.9 | 4.10 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 50.3 | 4.11 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 50.9 | 4.12 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 51.6 | 5.01 | Tyler Warren | TE | IND |
| 53.4 | 5.02 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 55 | 5.03 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 55.8 | 5.04 | Bucky Irving | RB | TB |
| 56.1 | 5.05 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 56.7 | 5.06 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 56.8 | 5.07 | Luther Burden | WR | CHI |
| 57.9 | 5.08 | Jordan Love | QB | GB |
| 58 | 5.09 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 59.2 | 5.10 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 60.1 | 5.11 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 60.6 | 5.12 | Travis Etienne | RB | NO |
| 60.8 | 6.01 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 61.3 | 6.02 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 62.5 | 6.03 | Jared Goff | QB | DET |
| 63.2 | 6.04 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 66.1 | 6.05 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 67.3 | 6.06 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 69.7 | 6.07 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 69.7 | 6.08 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 70.6 | 6.09 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 71.9 | 6.10 | Tyler Shough | QB | NO |
| 72.8 | 6.11 | Cam Ward | QB | TEN |
| 72.8 | 6.12 | Jameson Williams | WR | DET |
| 72.8 | 7.01 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 74.2 | 7.02 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 74.5 | 7.03 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 76.2 | 7.04 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 76.3 | 7.05 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 76.3 | 7.06 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 78.9 | 7.07 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 79.6 | 7.08 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 79.6 | 7.09 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 80.7 | 7.10 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 82.7 | 7.11 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 83.3 | 7.12 | DJ Moore | WR | BUF |
| 83.8 | 8.01 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 84.3 | 8.02 | David Montgomery | RB | HOU |
| 86.7 | 8.03 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 87 | 8.04 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 88.3 | 8.05 | Christian Watson | WR | GB |
| 88.6 | 8.06 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 91 | 8.07 | Alec Pierce | WR | IND |
| 91.9 | 8.08 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 92 | 8.09 | Bryce Young | QB | CAR |
| 92.9 | 8.10 | Davante Adams | WR | LAR |
| 93.4 | 8.11 | Malik Willis | QB | MIA |
| 95.6 | 8.12 | Mike Evans | WR | SF |
| 98.3 | 9.01 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 100.2 | 9.02 | Parker Washington | WR | JAX |
| 101.1 | 9.03 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 101.3 | 9.04 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 101.7 | 9.05 | Daniel Jones | QB | IND |
| 102.8 | 9.06 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 104.5 | 9.07 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 106.4 | 9.08 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 107.6 | 9.09 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 110.3 | 9.10 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 111.3 | 9.11 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 113.8 | 9.12 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 115.8 | 10.01 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 116.6 | 10.02 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 116.9 | 10.03 | Blake Corum | RB | LAR |
| 117.2 | 10.04 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 118.4 | 10.05 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 119.9 | 10.06 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 120.1 | 10.07 | George Kittle | TE | SF |
| 121 | 10.08 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 121.4 | 10.09 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 121.8 | 10.10 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 124.3 | 10.11 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 125 | 10.12 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 125.1 | 11.01 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 126 | 11.02 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 128.2 | 11.03 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 128.3 | 11.04 | Matthew Golden | WR | GB |
| 128.8 | 11.05 | Chris Godwin | WR | TB |
| 129.2 | 11.06 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 129.3 | 11.07 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 129.5 | 11.08 | Josh Downs | WR | IND |
| 129.6 | 11.09 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 132.8 | 11.10 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 133.5 | 11.11 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 133.6 | 11.12 | Jayden Reed | WR | GB |
| 134.2 | 12.01 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 134.4 | 12.02 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 135.7 | 12.03 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 136 | 12.04 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 138.5 | 12.05 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 141 | 12.06 | Travis Kelce | TE | KC |
| 141.4 | 12.07 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 142.2 | 12.08 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 143.2 | 12.09 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 143.6 | 12.10 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 144.4 | 12.11 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 146.2 | 12.12 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 147.6 | 13.01 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 147.8 | 13.02 | Rachaad White | RB | WAS |
| 148.2 | 13.03 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 148.7 | 13.04 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 149.6 | 13.05 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 150.3 | 13.06 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 150.8 | 13.07 | Woody Marks | RB | HOU |
| 155.6 | 13.08 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 155.6 | 13.09 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 158.1 | 13.10 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 159.6 | 13.11 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 159.6 | 13.12 | AJ Barner | TE | SEA |
| 159.9 | 14.01 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 160.1 | 14.02 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 160.4 | 14.03 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 160.6 | 14.04 | Michael Penix | QB | ATL |
| 161.3 | 14.05 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 161.9 | 14.06 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 164.1 | 14.07 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 166.5 | 14.08 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 167.8 | 14.09 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 168.3 | 14.10 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 170.7 | 14.11 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 171.8 | 14.12 | Hunter Henry | TE | NE |
| 172.4 | 15.01 | Chris Bell | WR | MIA |
| 174.4 | 15.02 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 175.1 | 15.03 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 175.7 | 15.04 | Gunnar Helm | TE | TEN |
