Superflex / 2QB — TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent rookie drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.01 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 2.4 | 1.02 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 3 | 1.03 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 4.2 | 1.04 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 5.2 | 1.05 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 5.4 | 1.06 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 7.4 | 1.07 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 7.7 | 1.08 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 10.4 | 1.09 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 10.4 | 1.10 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 11.4 | 1.11 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 11.6 | 1.12 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 13.1 | 2.01 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 15 | 2.02 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 15.6 | 2.03 | Chris Bell | WR | MIA |
| 16.6 | 2.04 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 17.1 | 2.05 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 20.9 | 2.06 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 21.3 | 2.07 | Reggie Virgil | WR | ARI |
| 21.7 | 2.08 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 21.9 | 2.09 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 22.6 | 2.10 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 23.3 | 2.11 | Carson Beck | QB | ARI |
| 23.8 | 2.12 | Ted Hurst | WR | TB |
| 24.1 | 3.01 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 24.4 | 3.02 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 25.5 | 3.03 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 26.2 | 3.04 | Mike Washington | RB | LV |
| 28.2 | 3.05 | Max Klare | TE | LAR |
| 28.3 | 3.06 | Noah Thomas | WR | CIN |
| 29.8 | 3.07 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 29.9 | 3.08 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 30.9 | 3.09 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 31.8 | 3.10 | Oscar Delp | TE | NO |
| 32.2 | 3.11 | Drew Allar | QB | PIT |
| 32.7 | 3.12 | Kaelon Black | RB | SF |
| 32.8 | 4.01 | Eli Raridon | TE | NE |
| 34.4 | 4.02 | Cade Klubnik | QB | NYJ |
| 36.3 | 4.03 | Adam Randall | RB | BAL |
| 36.5 | 4.04 | Nate Boerkircher | TE | JAX |
| 37.9 | 4.05 | Justin Joly | TE | DEN |
| 38.6 | 4.06 | Garrett Nussmeier | QB | KC |
| 39 | 4.07 | Bauer Sharp | TE | TB |
| 39.9 | 4.08 | Kevin Coleman | WR | MIA |
| 40.3 | 4.09 | Lance Mason | TE | SEA |
| 40.4 | 4.10 | Le'Veon Moss | RB | |
| 40.5 | 4.11 | Bryce Lance | WR | NO |
| 41.1 | 4.12 | Jaren Kanak | TE | TEN |
| 41.2 | 5.01 | Brenen Thompson | WR | LAC |
| 43.1 | 5.02 | Marlin Klein | TE | HOU |
| 43.3 | 5.03 | J'Mari Taylor | RB | JAX |
| 43.3 | 5.04 | Taylen Green | QB | CLE |
| 43.8 | 5.05 | Joe Fagnano | QB | BAL |
| 43.9 | 5.06 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 43.9 | 5.07 | Eli Heidenreich | RB | PIT |
| 44 | 5.08 | Matt Hibner | TE | BAL |
| 44 | 5.09 | Miller Moss | QB | CHI |
| 44.8 | 5.10 | Will Kacmarek | TE | MIA |
| 44.8 | 5.11 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 44.9 | 5.12 | Tanner Koziol | TE | JAX |
| 45 | 6.01 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 45 | 6.02 | Jack Endries | TE | CIN |
| 45 | 6.03 | Joe Royer | TE | CLE |
| 45.4 | 6.04 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 45.9 | 6.05 | Deion Burks | WR | IND |
| 46.5 | 6.06 | Seth McGowan | RB | IND |
| 46.5 | 6.07 | Jam Miller | RB | NE |
| 46.5 | 6.08 | Behren Morton | QB | NE |
| 47.4 | 6.09 | Colbie Young | WR | CIN |
| 48 | 6.10 | Luke Altmyer | QB | DET |
| 48.8 | 6.11 | Jeff Caldwell | WR | KC |
| 49 | 6.12 | Sam Roush | TE | CHI |
| 49.1 | 7.01 | Cole Payton | QB | PHI |
| 49.9 | 7.02 | CJ Daniels | WR | LAR |
| 50.3 | 7.03 | Josh Cameron | WR | JAX |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent rookie drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 2.5 | 1.02 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 3 | 1.03 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 4.3 | 1.04 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 5.1 | 1.05 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 5.3 | 1.06 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.2 | 1.07 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 8.5 | 1.08 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 10 | 1.09 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 10.3 | 1.10 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 11.6 | 1.11 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 12.1 | 1.12 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 12.7 | 2.01 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.9 | 2.02 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 15.5 | 2.03 | Chris Bell | WR | MIA |
| 17.2 | 2.04 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 17.7 | 2.05 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 20.8 | 2.06 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 21.3 | 2.07 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 21.5 | 2.08 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 22.8 | 2.09 | Carson Beck | QB | ARI |
| 23 | 2.10 | Ted Hurst | WR | TB |
| 23.1 | 2.11 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 24.1 | 2.12 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 25.2 | 3.01 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 25.5 | 3.02 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 26.9 | 3.03 | Mike Washington | RB | LV |
| 27.9 | 3.04 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 29.6 | 3.05 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 30.4 | 3.06 | Drew Allar | QB | PIT |
| 30.6 | 3.07 | Max Klare | TE | LAR |
| 32 | 3.08 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 33.9 | 3.09 | Kaelon Black | RB | SF |
| 34.3 | 3.10 | Cade Klubnik | QB | NYJ |
| 34.9 | 3.11 | Oscar Delp | TE | NO |
| 35.3 | 3.12 | Adam Randall | RB | BAL |
| 36.3 | 4.01 | Eli Raridon | TE | NE |
| 37.4 | 4.02 | Garrett Nussmeier | QB | KC |
| 39.1 | 4.03 | Kevin Coleman | WR | MIA |
| 39.2 | 4.04 | Brenen Thompson | WR | LAC |
| 40 | 4.05 | Bryce Lance | WR | NO |
| 41 | 4.06 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 41.8 | 4.07 | Justin Joly | TE | DEN |
| 41.9 | 4.08 | J'Mari Taylor | RB | JAX |
| 42.1 | 4.09 | Le'Veon Moss | RB | |
| 43.1 | 4.10 | Eli Heidenreich | RB | PIT |
| 44.5 | 4.11 | Deion Burks | WR | IND |
| 44.8 | 4.12 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 45.3 | 5.01 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 46 | 5.02 | Taylen Green | QB | CLE |
| 46.2 | 5.03 | Will Kacmarek | TE | MIA |
| 46.6 | 5.04 | Jam Miller | RB | NE |
| 46.9 | 5.05 | Seth McGowan | RB | IND |
| 48 | 5.06 | Jack Endries | TE | CIN |
| 48.2 | 5.07 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 48.8 | 5.08 | Cole Payton | QB | PHI |
| 48.9 | 5.09 | CJ Daniels | WR | LAR |
| 49.1 | 5.10 | Roman Hemby | RB | LV |
| 49.2 | 5.11 | Matt Hibner | TE | BAL |
| 49.2 | 5.12 | Jaren Kanak | TE | TEN |
| 49.3 | 6.01 | Marlin Klein | TE | HOU |
| 49.9 | 6.02 | Josh Cameron | WR | JAX |
| 50 | 6.03 | Tanner Koziol | TE | JAX |
| 50.4 | 6.04 | Robert Henry | RB | WAS |
| 50.8 | 6.05 | Nate Boerkircher | TE | JAX |
| 51 | 6.06 | Joe Fagnano | QB | BAL |
| 52 | 6.07 | Sam Roush | TE | CHI |
| 52.6 | 6.08 | Malik Benson | WR | LV |
| 53 | 6.09 | Bauer Sharp | TE | TB |
| 56.3 | 6.10 | Jeff Caldwell | WR | KC |
| 57.8 | 6.11 | CJ Donaldson | RB | NO |
1QB — TEP (based on 62 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent rookie drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 2.2 | 1.02 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 3.4 | 1.03 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 4.4 | 1.04 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 5 | 1.05 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.2 | 1.06 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 7.2 | 1.07 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 9 | 1.08 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 10 | 1.09 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 11.4 | 1.10 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 11.5 | 1.11 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 13 | 1.12 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 13.4 | 2.01 | Chris Bell | WR | MIA |
| 16 | 2.02 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 16.4 | 2.03 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 17.7 | 2.04 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 19 | 2.05 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 20 | 2.06 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 20.5 | 2.07 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 22.1 | 2.08 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 22.5 | 2.09 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 23 | 2.10 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 23.4 | 2.11 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 23.7 | 2.12 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 24 | 3.01 | Ted Hurst | WR | TB |
| 24.4 | 3.02 | Mike Washington | RB | LV |
| 26 | 3.03 | Max Klare | TE | LAR |
| 26.3 | 3.04 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 27.6 | 3.05 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 31.8 | 3.06 | Adam Randall | RB | BAL |
| 32.6 | 3.07 | Kaelon Black | RB | SF |
| 32.7 | 3.08 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 33.8 | 3.09 | Oscar Delp | TE | NO |
| 35.7 | 3.10 | Brenen Thompson | WR | LAC |
| 36.1 | 3.11 | Eli Raridon | TE | NE |
| 36.6 | 3.12 | Carson Beck | QB | ARI |
| 36.9 | 4.01 | Justin Joly | TE | DEN |
| 38.1 | 4.02 | Kevin Coleman | WR | MIA |
| 38.8 | 4.03 | Bryce Lance | WR | NO |
| 38.9 | 4.04 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 39.1 | 4.05 | Le'Veon Moss | RB | MIA |
| 39.5 | 4.06 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 39.6 | 4.07 | CJ Daniels | WR | LAR |
| 41.2 | 4.08 | Eli Heidenreich | RB | PIT |
| 41.7 | 4.09 | Deion Burks | WR | IND |
| 41.8 | 4.10 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 42 | 4.11 | Will Kacmarek | TE | MIA |
| 42.1 | 4.12 | Drew Allar | QB | PIT |
| 42.8 | 5.01 | Jack Endries | TE | CIN |
| 42.9 | 5.02 | Jam Miller | RB | NE |
| 43.2 | 5.03 | Cole Payton | QB | PHI |
| 43.3 | 5.04 | J'Mari Taylor | RB | JAX |
| 44.3 | 5.05 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 45.6 | 5.06 | Garrett Nussmeier | QB | KC |
| 45.7 | 5.07 | Taylen Green | QB | CLE |
| 46 | 5.08 | Cade Klubnik | QB | NYJ |
| 46 | 5.09 | Jeff Caldwell | WR | KC |
| 46.2 | 5.10 | Seth McGowan | RB | IND |
| 46.3 | 5.11 | Matthew Hibner | TE | BAL |
| 46.5 | 5.12 | Dane Key | WR | DEN |
| 46.8 | 6.01 | Marlin Klein | TE | HOU |
| 47.2 | 6.02 | Roman Hemby | RB | LV |
| 47.2 | 6.03 | Josh Cameron | WR | JAX |
| 49.3 | 6.04 | Colbie Young | WR | CIN |
| 49.4 | 6.05 | Sam Roush | TE | CHI |
| 50.2 | 6.06 | Malik Benson | WR | LV |
| 50.3 | 6.07 | CJ Donaldson | RB | NO |
| 51 | 6.08 | Nate Boerkircher | TE | JAX |
| 51.4 | 6.09 | Tanner Koziol | TE | JAX |
| 53.3 | 6.10 | Davon Booth | RB | CLE |
| 54.7 | 6.11 | Reggie Virgil | WR | ARI |
| 57 | 6.12 | Robert Henry | RB | WAS |
1QB — Non-TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
Current ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent rookie drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical ADP.
| Current ADP | Current Pick | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1.01 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 2.2 | 1.02 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 3.5 | 1.03 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 4.2 | 1.04 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 4.5 | 1.05 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.4 | 1.06 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 7.7 | 1.07 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 8.7 | 1.08 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 10.6 | 1.09 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 10.9 | 1.10 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 11 | 1.11 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 12 | 1.12 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14 | 2.01 | Chris Bell | WR | MIA |
| 16.3 | 2.02 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 16.6 | 2.03 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 17.8 | 2.04 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 17.8 | 2.05 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 19.4 | 2.06 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 20.9 | 2.07 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 21.3 | 2.08 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 22.1 | 2.09 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 22.8 | 2.10 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 24.2 | 2.11 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 24.3 | 2.12 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 24.4 | 3.01 | Mike Washington | RB | LV |
| 24.4 | 3.02 | Ted Hurst | WR | TB |
| 27 | 3.03 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 27.4 | 3.04 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 28.5 | 3.05 | Max Klare | TE | LAR |
| 30.1 | 3.06 | Kaelon Black | RB | SF |
| 30.5 | 3.07 | Adam Randall | RB | BAL |
| 32.2 | 3.08 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 33.4 | 3.09 | Oscar Delp | TE | NO |
| 33.5 | 3.10 | Brenen Thompson | WR | LAC |
| 35.3 | 3.11 | Carson Beck | QB | ARI |
| 36.9 | 3.12 | Eli Raridon | TE | NE |
| 37.2 | 4.01 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 38.1 | 4.02 | Kevin Coleman | WR | MIA |
| 38.8 | 4.03 | Justin Joly | TE | DEN |
| 38.8 | 4.04 | Eli Heidenreich | RB | PIT |
| 39.1 | 4.05 | Bryce Lance | WR | NO |
| 39.7 | 4.06 | Le'Veon Moss | RB | MIA |
| 39.8 | 4.07 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 40.8 | 4.08 | J'Mari Taylor | RB | JAX |
| 41.6 | 4.09 | Drew Allar | QB | PIT |
| 41.6 | 4.10 | CJ Daniels | WR | LAR |
| 42.1 | 4.11 | Will Kacmarek | TE | MIA |
| 42.4 | 4.12 | Jam Miller | RB | NE |
| 43 | 5.01 | Cade Klubnik | QB | NYJ |
| 43 | 5.02 | Nate Boerkircher | TE | JAX |
| 43.2 | 5.03 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 43.4 | 5.04 | Deion Burks | WR | IND |
| 43.9 | 5.05 | Seth McGowan | RB | IND |
| 44.2 | 5.06 | Garrett Nussmeier | QB | KC |
| 44.6 | 5.07 | Marlin Klein | TE | HOU |
| 45.8 | 5.08 | Jack Endries | TE | CIN |
| 46 | 5.09 | Josh Cameron | WR | JAX |
| 46 | 5.10 | Taylen Green | QB | CLE |
| 46.7 | 5.11 | Malik Benson | WR | LV |
| 46.8 | 5.12 | Tanner Koziol | TE | JAX |
| 47 | 6.01 | Roman Hemby | RB | LV |
| 47.6 | 6.02 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 48.1 | 6.03 | Matthew Hibner | TE | BAL |
| 48.3 | 6.04 | Colbie Young | WR | CIN |
| 48.5 | 6.05 | Sam Roush | TE | CHI |
| 49.6 | 6.06 | Jeff Caldwell | WR | KC |
| 49.7 | 6.07 | Jaydn Ott | RB | KC |
| 53.6 | 6.08 | Jaren Kanak | TE | TEN |
| 53.7 | 6.09 | John Michael Gyllenborg | TE | KC |
| 54 | 6.10 | Lake McRee | TE | PIT |
| 54.1 | 6.11 | Robert Henry | RB | WAS |
| 54.3 | 6.12 | Cole Payton | QB | PHI |