New to redraft ADP? Learn how our data works →
See how redraft ADP has changed over time. View historical Redraft ADP comparison →
Superflex / 2QB — TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 3.8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 4.9 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.03 | 5.6 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.04 | 6.6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 9.7 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.06 | 10.9 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.07 | 11.5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.08 | 12 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.09 | 13.2 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.10 | 13.5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.11 | 14 | Brock Bowers | TE | LV |
| 1.12 | 14.9 | James Cook | RB | BUF |
| 2.01 | 17.8 | Trey McBride | TE | ARI |
| 2.02 | 17.9 | Drake Maye | QB | NE |
| 2.03 | 19.3 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.04 | 19.3 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.05 | 19.8 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.06 | 21.1 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.07 | 21.2 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.08 | 22.5 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.09 | 23.4 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.10 | 24 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.11 | 26.7 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.12 | 28.4 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 3.01 | 28.7 | A.J. Brown | WR | NE |
| 3.02 | 29 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 3.03 | 29.4 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 3.04 | 30.5 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.05 | 31.3 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 3.06 | 31.5 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.07 | 32.9 | Drake London | WR | ATL |
| 3.08 | 34.3 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.09 | 34.5 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.10 | 36.3 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 3.11 | 37.2 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.12 | 37.2 | George Pickens | WR | DAL |
| 4.01 | 39.6 | Chris Olave | WR | NO |
| 4.02 | 41.5 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.03 | 42.3 | Tyler Warren | TE | IND |
| 4.04 | 42.6 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.05 | 42.8 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.06 | 43.2 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.07 | 44 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.08 | 49.6 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.09 | 49.7 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 4.10 | 51.6 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 4.11 | 52.1 | Bo Nix | QB | DEN |
| 4.12 | 52.1 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 5.01 | 52.5 | Travis Etienne | RB | NO |
| 5.02 | 52.7 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 5.03 | 53.5 | Brock Purdy | QB | SF |
| 5.04 | 53.9 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 5.05 | 54.9 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 5.06 | 56.8 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.07 | 57.2 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.08 | 57.4 | Bucky Irving | RB | TB |
| 5.09 | 57.6 | Jared Goff | QB | DET |
| 5.10 | 57.8 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.11 | 58 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.12 | 60.2 | David Montgomery | RB | HOU |
| 6.01 | 60.9 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 6.02 | 62.3 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 6.03 | 65.8 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.04 | 67.5 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.05 | 68.1 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6.06 | 68.1 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 6.07 | 69.5 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.08 | 69.5 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.09 | 69.9 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.10 | 71.8 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.11 | 71.9 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.12 | 72.2 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.01 | 72.3 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.02 | 73 | DJ Moore | WR | BUF |
| 7.03 | 75.4 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.04 | 75.4 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 7.05 | 77 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.06 | 77 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 7.07 | 77 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.08 | 77.4 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.09 | 78.8 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.10 | 79.1 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.11 | 80.8 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 7.12 | 81.3 | Christian Watson | WR | GB |
| 8.01 | 83.9 | Mike Evans | WR | SF |
| 8.02 | 85.5 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 8.03 | 86.8 | George Kittle | TE | SF |
| 8.04 | 87.3 | Travis Kelce | TE | KC |
| 8.05 | 87.4 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.06 | 88.5 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.07 | 89.2 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 8.08 | 91.2 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.09 | 92.8 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.10 | 94.1 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.11 | 95.9 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 8.12 | 97.6 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 9.01 | 97.9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.02 | 98 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 9.03 | 98.6 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 9.04 | 99.3 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.05 | 101.2 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 9.06 | 101.5 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 9.07 | 102.2 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 9.08 | 104.6 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.09 | 105.4 | Cam Ward | QB | TEN |
| 9.10 | 106.1 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.11 | 108.2 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.12 | 108.7 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 10.01 | 110.1 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 10.02 | 111.6 | Jayden Reed | WR | GB |
| 10.03 | 111.9 | Bryce Young | QB | CAR |
| 10.04 | 113.6 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 10.05 | 114.4 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.06 | 114.9 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.07 | 115.9 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 10.08 | 116.4 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.09 | 117.1 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 10.10 | 118.6 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 10.11 | 121.5 | Josh Downs | WR | IND |
| 10.12 | 121.7 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 11.01 | 122.3 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 11.02 | 123.1 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 11.03 | 123.8 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 11.04 | 124 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 11.05 | 124.5 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.06 | 125.7 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 11.07 | 125.8 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 11.08 | 127.2 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 11.09 | 127.7 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.10 | 127.7 | Hunter Henry | TE | NE |
| 11.11 | 129.4 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 11.12 | 130.1 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 12.01 | 130.1 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 12.02 | 131.6 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.03 | 132.7 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 12.04 | 133.3 | Matthew Golden | WR | GB |
| 12.05 | 133.5 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 12.06 | 134.8 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 12.07 | 135.1 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 12.08 | 138 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.09 | 139.1 | Mike Washington | RB | LV |
| 12.10 | 139.9 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 12.11 | 140 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.12 | 141 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 13.01 | 141.3 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 13.02 | 141.4 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 13.03 | 141.8 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 13.04 | 143.2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.05 | 143.3 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 13.06 | 143.4 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.07 | 144.2 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 13.08 | 144.6 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 13.09 | 145 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.10 | 147.2 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 13.11 | 147.5 | Woody Marks | RB | HOU |
| 13.12 | 148.4 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 14.01 | 150.2 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 14.02 | 151.9 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 14.03 | 152.1 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 14.04 | 154.6 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.05 | 154.9 | AJ Barner | TE | SEA |
| 14.06 | 155.8 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 14.07 | 158.9 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 14.08 | 160.8 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 14.09 | 161.2 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 14.10 | 162.8 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 14.11 | 162.9 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 14.12 | 163.1 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 15.01 | 164 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 15.02 | 164.1 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 15.03 | 164.1 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 15.04 | 164.6 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 15.05 | 164.8 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 15.06 | 167.2 | Cam Little | K | JAX |
| 15.07 | 167.8 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 15.08 | 167.9 | Michael Penix | QB | ATL |
| 15.09 | 168.1 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
| 15.10 | 168.3 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 15.11 | 169.8 | New England Patriots | DEF | NE |
| 15.12 | 171.1 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 16.01 | 172.4 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 16.02 | 172.5 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 16.03 | 173.2 | Malik Washington | WR | MIA |
| 16.04 | 173.5 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 16.05 | 173.7 | Tre Tucker | WR | LV |
| 16.06 | 174.3 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 16.07 | 175.1 | Cade Otton | TE | TB |
| 16.08 | 175.2 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 16.09 | 175.9 | Kaelon Black | RB | SF |
| 16.10 | 176.2 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 16.11 | 176.2 | Jason Myers | K | SEA |
| 16.12 | 176.3 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 17.01 | 176.8 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 17.02 | 176.8 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 17.03 | 178 | Keenan Allen | WR | IND |
| 17.04 | 178.7 | Green Bay Packers | DEF | GB |
| 17.05 | 179.5 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 17.06 | 180.7 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 17.07 | 180.7 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 17.08 | 181.3 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 17.09 | 181.3 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 17.10 | 181.9 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 17.11 | 182.2 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 17.12 | 182.3 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 18.01 | 182.3 | Eddy Pineiro | K | SF |
| 18.02 | 183.2 | Darren Waller | TE | CAR |
| 18.03 | 183.5 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
| 18.04 | 186.2 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 18.05 | 186.7 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 18.06 | 188.3 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
| 18.07 | 188.4 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 18.08 | 189.1 | Harrison Mevis | K | LAR |
| 18.09 | 189.5 | Chicago Bears | DEF | CHI |
| 18.10 | 189.7 | David Njoku | TE | LAC |
| 18.11 | 189.9 | Chris Boswell | K | PIT |
| 18.12 | 190.2 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 19.01 | 191.4 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 19.02 | 192.3 | Jake Bates | K | DET |
| 19.03 | 192.9 | Evan McPherson | K | CIN |
| 19.04 | 194.3 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 19.05 | 194.8 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 19.06 | 195.4 | Harrison Butker | K | KC |
| 19.07 | 196.7 | Carson Beck | QB | ARI |
| 19.08 | 197.5 | Detroit Lions | DEF | DET |
| 19.09 | 198.1 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC |
| 19.10 | 198.5 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 19.11 | 199.2 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 19.12 | 199.4 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 20.01 | 199.5 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 20.02 | 199.8 | Chris Bell | WR | MIA |
| 20.03 | 202.3 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 20.04 | 202.3 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 20.05 | 202.8 | Evan Engram | TE | DEN |
| 20.06 | 202.9 | Ray Davis | RB | BUF |
| 20.07 | 203.8 | Will Reichard | K | MIN |
| 20.08 | 204.1 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 20.09 | 204.6 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 20.10 | 204.8 | Dallas Cowboys | DEF | DAL |
| 20.11 | 205 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 20.12 | 205.4 | Najee Harris | RB | NYG |
| 21.01 | 205.4 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 21.02 | 205.6 | Tyler Loop | K | BAL |
| 21.03 | 205.7 | New Orleans Saints | DEF | NO |
| 21.04 | 207 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
| 21.05 | 207.2 | Tank Dell | WR | HOU |
| 21.06 | 208 | Wil Lutz | K | DEN |
| 21.07 | 209.7 | Andy Borregales | K | NE |
| 21.08 | 210.8 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 21.09 | 213.5 | Jake Tonges | TE | SF |
| 21.10 | 213.7 | James Conner | RB | ARI |
| 21.11 | 214.6 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 21.12 | 215.8 | Trey Smack | K | GB |
| 22.01 | 215.8 | Kansas City Chiefs | DEF | KC |
| 22.02 | 215.9 | Ted Hurst | WR | TB |
| 22.03 | 217.4 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 22.04 | 217.5 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 22.05 | 218.3 | Malik Davis | RB | DAL |
| 22.06 | 218.7 | New York Giants | DEF | NYG |
| 22.07 | 218.9 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 22.08 | 219.1 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 22.09 | 219.3 | Cooper Kupp | WR | SEA |
| 22.10 | 220 | Justice Hill | RB | BAL |
| 22.11 | 221.8 | Elijah Arroyo | TE | SEA |
| 22.12 | 224 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 23.01 | 225 | George Holani | RB | SEA |
| 23.02 | 226.3 | Tyler Bass | K | BUF |
| 23.03 | 226.7 | Michael Mayer | TE | LV |
| 23.04 | 227.8 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 23.05 | 228.3 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 23.06 | 231 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 23.07 | 231.1 | Jordan James | RB | SF |
| 23.08 | 231.1 | Eli Raridon | TE | NE |
| 23.09 | 231.2 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 23.10 | 232.4 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 23.11 | 233.8 | Samaje Perine | RB | CIN |
| 23.12 | 233.8 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 24.01 | 235.7 | Mac Jones | QB | SF |
| 24.02 | 236.8 | Cole Kmet | TE | CHI |
| 24.03 | 236.8 | Sean Tucker | RB | TB |
| 24.04 | 237 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 24.05 | 237.5 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 24.06 | 237.6 | Seth McGowan | RB | IND |
| 24.07 | 238.3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 24.08 | 239.9 | Tyreek Hill | WR | |
| 24.09 | 242 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 24.10 | 242.3 | Charlie Kolar | TE | LAC |
| 24.11 | 243 | Odell Beckham | WR | NYG |
| 24.12 | 243.3 | KaVontae Turpin | WR | DAL |
| 25.01 | 243.4 | Jack Bech | WR | LV |
| 25.02 | 243.9 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 25.03 | 246 | Justin Fields | QB | KC |
| 25.04 | 246.2 | Theo Johnson | TE | NYG |
| 25.05 | 246.2 | Zavion Thomas | WR | CHI |
| 25.06 | 246.5 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 25.07 | 247.1 | Chris Brooks | RB | GB |
| 25.08 | 247.6 | Adam Randall | RB | BAL |
| 25.09 | 248 | Dawson Knox | TE | BUF |
| 25.10 | 250.3 | DJ Giddens | RB | IND |
| 25.11 | 250.6 | Audric Estime | RB | NO |
| 25.12 | 251 | Jahan Dotson | WR | ATL |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 98 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 3.7 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 4.2 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.03 | 4.4 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.04 | 6.2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 8.6 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.06 | 8.6 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.07 | 10 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.08 | 10.8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.09 | 10.8 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.10 | 10.9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.11 | 14 | Drake Maye | QB | NE |
| 1.12 | 14.4 | James Cook | RB | BUF |
| 2.01 | 14.9 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.02 | 16.4 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.03 | 16.6 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.04 | 19.3 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.05 | 19.7 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.06 | 21.2 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.07 | 21.2 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.08 | 22.2 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 2.09 | 22.6 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.10 | 22.6 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.11 | 24.6 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 2.12 | 25.6 | A.J. Brown | WR | NE |
| 3.01 | 25.7 | Brock Bowers | TE | LV |
| 3.02 | 25.9 | Drake London | WR | ATL |
| 3.03 | 27.8 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 3.04 | 28.2 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.05 | 28.8 | Trey McBride | TE | ARI |
| 3.06 | 29.4 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.07 | 29.9 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.08 | 35 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.09 | 36.3 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.10 | 36.3 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.11 | 36.8 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 3.12 | 37.3 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.01 | 38.5 | Chris Olave | WR | NO |
| 4.02 | 42.1 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.03 | 42.3 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.04 | 44 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 4.05 | 44.5 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.06 | 45.2 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.07 | 46.4 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.08 | 46.4 | Bo Nix | QB | DEN |
| 4.09 | 46.8 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 4.10 | 48.2 | Brock Purdy | QB | SF |
| 4.11 | 48.7 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 4.12 | 49.5 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 5.01 | 50.5 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 5.02 | 50.6 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 5.03 | 51.8 | Travis Etienne | RB | NO |
| 5.04 | 51.9 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.05 | 52.2 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 5.06 | 56.2 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.07 | 56.2 | Jared Goff | QB | DET |
| 5.08 | 57.4 | Bucky Irving | RB | TB |
| 5.09 | 58.2 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 5.10 | 58.4 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.11 | 58.8 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 5.12 | 60.6 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 6.01 | 61.7 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 6.02 | 64 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.03 | 64.4 | Tyler Warren | TE | IND |
| 6.04 | 64.9 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.05 | 65.3 | David Montgomery | RB | HOU |
| 6.06 | 66 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.07 | 66.1 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.08 | 67.6 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.09 | 68 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.10 | 70.1 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.11 | 70.5 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.12 | 71.4 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 7.01 | 73 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.02 | 73.1 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.03 | 75.7 | Mike Evans | WR | SF |
| 7.04 | 75.9 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.05 | 78.4 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.06 | 80.1 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.07 | 80.2 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.08 | 80.7 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 7.09 | 81.4 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.10 | 81.5 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 7.11 | 83.2 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 7.12 | 85 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 8.01 | 86.4 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 8.02 | 88.3 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.03 | 88.3 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.04 | 88.4 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.05 | 88.8 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 8.06 | 88.8 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.07 | 91.9 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.08 | 93 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.09 | 94.9 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 8.10 | 96.9 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 8.11 | 98.6 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 8.12 | 100.5 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.01 | 100.8 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.02 | 101.3 | Cam Ward | QB | TEN |
| 9.03 | 101.7 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.04 | 101.9 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.05 | 104.1 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.06 | 104.7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.07 | 105.8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 9.08 | 108 | Alec Pierce | WR | IND |
| 9.09 | 109.1 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 9.10 | 109.8 | George Kittle | TE | SF |
| 9.11 | 110.7 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 9.12 | 112.2 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 10.01 | 112.3 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.02 | 112.4 | Travis Kelce | TE | KC |
| 10.03 | 112.7 | Jayden Reed | WR | GB |
| 10.04 | 113.6 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 10.05 | 115 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 10.06 | 115.8 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 10.07 | 116 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 10.08 | 116.3 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 10.09 | 117 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 10.10 | 117 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 10.11 | 118.9 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.12 | 118.9 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 11.01 | 121.1 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 11.02 | 122.1 | Josh Downs | WR | IND |
| 11.03 | 122.8 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 11.04 | 123.2 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 11.05 | 123.7 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 11.06 | 125.9 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.07 | 127.4 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.08 | 127.7 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 11.09 | 128.2 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 11.10 | 128.6 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 11.11 | 129.6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 11.12 | 130.3 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 12.01 | 130.4 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 12.02 | 130.8 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.03 | 131.3 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 12.04 | 134.3 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 12.05 | 134.3 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 12.06 | 134.5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 12.07 | 134.7 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.08 | 136.8 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 12.09 | 137.2 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.10 | 138.1 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 12.11 | 139.9 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 12.12 | 141.2 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 13.01 | 142.2 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 13.02 | 142.4 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 13.03 | 145.5 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.04 | 145.8 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 13.05 | 146.9 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.06 | 148.6 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 13.07 | 148.9 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 13.08 | 149.2 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 13.09 | 149.9 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 13.10 | 150.2 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.11 | 150.4 | Hunter Henry | TE | NE |
| 13.12 | 150.5 | Woody Marks | RB | HOU |
| 14.01 | 151 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 14.02 | 152.3 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 14.03 | 152.5 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 14.04 | 153 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 14.05 | 153 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 14.06 | 153.7 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 14.07 | 153.7 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.08 | 155.5 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 14.09 | 156.9 | Mike Washington | RB | LV |
| 14.10 | 158.8 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 14.11 | 159.1 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 14.12 | 159.6 | Jason Myers | K | SEA |
| 15.01 | 160.1 | Harrison Butker | K | KC |
| 15.02 | 161.1 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 15.03 | 161.4 | Cam Little | K | JAX |
