New to redraft ADP? Learn how our data works →
See how redraft ADP has changed over time. View historical Redraft ADP comparison →
Superflex / 2QB — TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 2.4 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.03 | 4 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.04 | 4.4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 8 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.06 | 8.9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.07 | 8.9 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.08 | 9.7 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.09 | 10.5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.10 | 11.6 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.11 | 13 | James Cook | RB | BUF |
| 1.12 | 15.9 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.01 | 17.1 | Brock Bowers | TE | LV |
| 2.02 | 17.2 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.03 | 18 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.04 | 18.4 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.05 | 19.4 | Trey McBride | TE | ARI |
| 2.06 | 19.8 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.07 | 20.7 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.08 | 21.1 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.09 | 22 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.10 | 22.3 | Drake Maye | QB | NE |
| 2.11 | 23.6 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.12 | 23.9 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 3.01 | 29.5 | A.J. Brown | WR | NE |
| 3.02 | 30 | Drake London | WR | ATL |
| 3.03 | 30.7 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.04 | 32 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.05 | 33.3 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 3.06 | 33.7 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.07 | 34.2 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 3.08 | 34.3 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.09 | 35.2 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 3.10 | 35.8 | Chris Olave | WR | NO |
| 3.11 | 37.6 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 3.12 | 38.2 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.01 | 38.5 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.02 | 38.9 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 4.03 | 40.9 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.04 | 41 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 4.05 | 41.9 | Tyler Warren | TE | IND |
| 4.06 | 42.4 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.07 | 43.4 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.08 | 44 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.09 | 48.1 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 4.10 | 50 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 4.11 | 51.4 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 4.12 | 51.5 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 5.01 | 52.2 | Travis Etienne | RB | NO |
| 5.02 | 52.7 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.03 | 52.8 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 5.04 | 53.8 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.05 | 54.5 | Brock Purdy | QB | SF |
| 5.06 | 54.6 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.07 | 55.9 | Bo Nix | QB | DEN |
| 5.08 | 57 | Bucky Irving | RB | TB |
| 5.09 | 57.5 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.10 | 58.4 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 5.11 | 59.6 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 5.12 | 60.5 | David Montgomery | RB | HOU |
| 6.01 | 60.8 | Jared Goff | QB | DET |
| 6.02 | 60.9 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 6.03 | 61.6 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.04 | 63.2 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.05 | 66.2 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6.06 | 68.4 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.07 | 68.7 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.08 | 69.5 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.09 | 69.7 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.10 | 70.3 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.11 | 72.4 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.12 | 73.5 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.01 | 74.1 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.02 | 74.3 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 7.03 | 75.4 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.04 | 76.2 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.05 | 76.4 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.06 | 77.8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 7.07 | 78.4 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 7.08 | 80.8 | Mike Evans | WR | SF |
| 7.09 | 81.2 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 7.10 | 81.3 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.11 | 82 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.12 | 82.5 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.01 | 84.4 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 8.02 | 87.3 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.03 | 87.7 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 8.04 | 88 | George Kittle | TE | SF |
| 8.05 | 89.4 | Travis Kelce | TE | KC |
| 8.06 | 90.4 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 8.07 | 92.1 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 8.08 | 92.2 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.09 | 93.1 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.10 | 94.1 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.11 | 97.5 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 8.12 | 98.4 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 9.01 | 99.2 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 9.02 | 101.6 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.03 | 101.6 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.04 | 101.8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 9.05 | 101.9 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 9.06 | 101.9 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.07 | 103.8 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.08 | 104.5 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.09 | 105.7 | Bryce Young | QB | CAR |
| 9.10 | 106.7 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 9.11 | 108.6 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.12 | 109.1 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 10.01 | 109.4 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 10.02 | 110.9 | Cam Ward | QB | TEN |
| 10.03 | 111.2 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 10.04 | 112.6 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.05 | 113 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 10.06 | 113.2 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.07 | 115.6 | Jayden Reed | WR | GB |
| 10.08 | 115.8 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 10.09 | 117.3 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.10 | 117.8 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 10.11 | 121.1 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 10.12 | 121.7 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 11.01 | 122.4 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 11.02 | 123.2 | Josh Downs | WR | IND |
| 11.03 | 123.8 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.04 | 124.4 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 11.05 | 124.8 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 11.06 | 125 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 11.07 | 125.2 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 11.08 | 126.6 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 11.09 | 127.1 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 11.10 | 127.6 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 11.11 | 127.6 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.12 | 127.9 | Matthew Golden | WR | GB |
| 12.01 | 129 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 12.02 | 129.7 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 12.03 | 130 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 12.04 | 130.4 | Hunter Henry | TE | NE |
| 12.05 | 130.9 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.06 | 134.8 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 12.07 | 136.7 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 12.08 | 137 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.09 | 137.3 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 12.10 | 137.4 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.11 | 139 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 12.12 | 139.6 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 13.01 | 139.8 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 13.02 | 140.9 | Mike Washington | RB | LV |
| 13.03 | 141.2 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 13.04 | 142.1 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.05 | 143 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 13.06 | 143.6 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.07 | 144.1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 13.08 | 144.9 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 13.09 | 145.4 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.10 | 145.5 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 13.11 | 146.5 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 13.12 | 146.6 | Woody Marks | RB | HOU |
| 14.01 | 148.2 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 14.02 | 149.2 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 14.03 | 152.8 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 14.04 | 153.2 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.05 | 153.4 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 14.06 | 158.3 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
| 14.07 | 158.7 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 14.08 | 159.5 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 14.09 | 159.6 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 14.10 | 160.5 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 14.11 | 160.7 | AJ Barner | TE | SEA |
| 14.12 | 161.2 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 15.01 | 161.3 | New England Patriots | DEF | NE |
| 15.02 | 163.6 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 15.03 | 163.6 | Cam Little | K | JAX |
| 15.04 | 163.8 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 15.05 | 164.8 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 15.06 | 165.1 | Michael Penix | QB | ATL |
| 15.07 | 165.2 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 15.08 | 165.4 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 15.09 | 166.2 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 15.10 | 166.8 | Kaelon Black | RB | SF |
| 15.11 | 168.1 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 15.12 | 169.2 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 16.01 | 169.6 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 16.02 | 171.2 | Tre Tucker | WR | LV |
| 16.03 | 171.3 | Malik Washington | WR | MIA |
| 16.04 | 171.8 | Jason Myers | K | SEA |
| 16.05 | 172.8 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
| 16.06 | 174 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 16.07 | 174 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 16.08 | 174.3 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 16.09 | 174.3 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 16.10 | 175.9 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 16.11 | 176.3 | Darren Waller | TE | CAR |
| 16.12 | 176.8 | Kayshon Boutte | WR | HOU |
| 17.01 | 177.3 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 17.02 | 177.8 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 17.03 | 177.9 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 17.04 | 178.1 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 17.05 | 179.1 | Keenan Allen | WR | IND |
| 17.06 | 179.3 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 17.07 | 179.4 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 17.08 | 180.5 | Harrison Mevis | K | LAR |
| 17.09 | 181 | Cade Otton | TE | TB |
| 17.10 | 181.4 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 17.11 | 182.4 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 17.12 | 182.5 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 18.01 | 184 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 18.02 | 185.5 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 18.03 | 185.7 | Jake Bates | K | DET |
| 18.04 | 185.9 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 18.05 | 186.8 | Chris Bell | WR | MIA |
| 18.06 | 186.9 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 18.07 | 187.9 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 18.08 | 188.2 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 18.09 | 190.1 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 18.10 | 190.2 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 18.11 | 192.7 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC |
| 18.12 | 193.2 | Dallas Cowboys | DEF | DAL |
| 19.01 | 194.8 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 19.02 | 195 | Eddy Pineiro | K | SF |
| 19.03 | 195.4 | Will Reichard | K | MIN |
| 19.04 | 195.7 | Chris Boswell | K | PIT |
| 19.05 | 196.2 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 19.06 | 196.8 | David Njoku | TE | LAC |
| 19.07 | 197.2 | San Francisco 49ers | DEF | SF |
| 19.08 | 198.2 | Evan McPherson | K | CIN |
| 19.09 | 198.3 | Detroit Lions | DEF | DET |
| 19.10 | 198.3 | Green Bay Packers | DEF | GB |
| 19.11 | 199.4 | Carson Beck | QB | ARI |
| 19.12 | 201.2 | Drew Lock | QB | SEA |
| 20.01 | 201.4 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 20.02 | 202 | Evan Engram | TE | DEN |
| 20.03 | 202.7 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 20.04 | 204 | Najee Harris | RB | NYG |
| 20.05 | 204 | Harrison Butker | K | KC |
| 20.06 | 204.1 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 20.07 | 204.5 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 20.08 | 206 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 20.09 | 206.7 | Justice Hill | RB | BAL |
| 20.10 | 206.8 | Ray Davis | RB | BUF |
| 20.11 | 207.4 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 20.12 | 208.8 | Kaleb Johnson | RB | GB |
| 21.01 | 209.6 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 21.02 | 210.3 | Cooper Kupp | WR | SEA |
| 21.03 | 211.2 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 21.04 | 215 | Kansas City Chiefs | DEF | KC |
| 21.05 | 215.4 | Michael Mayer | TE | LV |
| 21.06 | 215.6 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 21.07 | 215.9 | Tank Dell | WR | HOU |
| 21.08 | 216.1 | Ted Hurst | WR | TB |
| 21.09 | 216.4 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 21.10 | 216.7 | New York Giants | DEF | NYG |
| 21.11 | 217.5 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
| 21.12 | 218.7 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 22.01 | 219.1 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 22.02 | 220 | Malik Davis | RB | DAL |
| 22.03 | 222.8 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 22.04 | 223.1 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 22.05 | 223.2 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 22.06 | 224.1 | George Holani | RB | SEA |
| 22.07 | 224.2 | Elijah Arroyo | TE | SEA |
| 22.08 | 225.4 | Jake Tonges | TE | SF |
| 22.09 | 225.8 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 22.10 | 227 | Tom Brady | QB | |
| 22.11 | 228.3 | Zach Ertz | TE | PHI |
| 22.12 | 228.5 | Carson Wentz | QB | MIN |
| 23.01 | 229.4 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 23.02 | 229.7 | Samaje Perine | RB | CIN |
| 23.03 | 230.5 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 23.04 | 231.6 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 23.05 | 231.6 | Seth McGowan | RB | IND |
| 23.06 | 231.7 | Andy Borregales | K | NE |
| 23.07 | 231.9 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 23.08 | 232.8 | Eli Raridon | TE | NE |
| 23.09 | 236.2 | Charlie Kolar | TE | LAC |
| 23.10 | 236.3 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 23.11 | 236.4 | Audric Estime | RB | NO |
| 23.12 | 237 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 24.01 | 237.5 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 24.02 | 238.6 | Tyreek Hill | WR | |
| 24.03 | 238.6 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 24.04 | 240 | James Conner | RB | ARI |
| 24.05 | 240.7 | Cole Kmet | TE | CHI |
| 24.06 | 242.1 | Jameis Winston | QB | NYG |
| 24.07 | 242.3 | Odell Beckham | WR | NYG |
| 24.08 | 242.5 | Ollie Gordon | RB | MIA |
| 24.09 | 243.3 | Justin Fields | QB | KC |
| 24.10 | 243.8 | Emanuel Wilson | RB | SEA |
| 24.11 | 244.1 | Mac Jones | QB | SF |
| 24.12 | 244.5 | Jacob Saylors | RB | DET |
| 25.01 | 244.8 | Chris Brooks | RB | GB |
| 25.02 | 245.4 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 25.03 | 246 | Dawson Knox | TE | BUF |
| 25.04 | 246.5 | Tyler Huntley | QB | BAL |
| 25.05 | 248.8 | Will Howard | QB | PIT |
| 25.06 | 248.8 | Drew Allar | QB | PIT |
| 25.07 | 249.5 | Jack Bech | WR | LV |
| 25.08 | 250.3 | Jordan James | RB | SF |
| 25.09 | 251.3 | Sean Tucker | RB | TB |
| 25.10 | 251.8 | Tyler Higbee | TE | LAR |
| 25.11 | 252.3 | DeMario Douglas | WR | NE |
| 25.12 | 252.3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 98 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 5.9 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.03 | 6.1 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.04 | 8.7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 9.8 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.06 | 10.7 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.07 | 11 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.08 | 12.2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.09 | 13.2 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.10 | 14.8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.11 | 15.9 | James Cook | RB | BUF |
| 1.12 | 16.1 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.01 | 18.2 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.02 | 18.7 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.03 | 20.4 | Drake Maye | QB | NE |
| 2.04 | 20.4 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.05 | 21.5 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.06 | 22.3 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.07 | 23.4 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.08 | 24 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.09 | 25.8 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.10 | 26.6 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 2.11 | 28.3 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 2.12 | 28.3 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 3.01 | 28.5 | Brock Bowers | TE | LV |
| 3.02 | 28.5 | A.J. Brown | WR | NE |
| 3.03 | 29.4 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.04 | 30.1 | Trey McBride | TE | ARI |
| 3.05 | 30.3 | Drake London | WR | ATL |
| 3.06 | 31.7 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.07 | 34.1 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.08 | 35.6 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.09 | 36 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.10 | 36.1 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.11 | 37.3 | Chris Olave | WR | NO |
| 3.12 | 38 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 4.01 | 38.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.02 | 39.8 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.03 | 44.4 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.04 | 44.6 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.05 | 45.4 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.06 | 46.5 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.07 | 47.4 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 4.08 | 47.6 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 4.09 | 48.5 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 4.10 | 49.4 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 4.11 | 49.5 | Brock Purdy | QB | SF |
| 4.12 | 50.2 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 5.01 | 51.3 | Bo Nix | QB | DEN |
| 5.02 | 52.5 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 5.03 | 52.7 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 5.04 | 54 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.05 | 54.2 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 5.06 | 54.2 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.07 | 55.8 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.08 | 56.1 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.09 | 56.2 | Travis Etienne | RB | NO |
| 5.10 | 56.9 | Jared Goff | QB | DET |
| 5.11 | 57.2 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 5.12 | 57.9 | Bucky Irving | RB | TB |
| 6.01 | 61.7 | David Montgomery | RB | HOU |
| 6.02 | 62.5 | Tyler Warren | TE | IND |
| 6.03 | 65.2 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.04 | 66.1 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.05 | 66.9 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.06 | 67.3 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.07 | 68.8 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.08 | 71.4 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.09 | 71.5 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.10 | 72.3 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.11 | 72.4 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.12 | 72.7 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.01 | 73.4 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.02 | 74.2 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.03 | 74.3 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.04 | 75.1 | Mike Evans | WR | SF |
| 7.05 | 75.7 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.06 | 77.1 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.07 | 80 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 7.08 | 80.9 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.09 | 81.1 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 7.10 | 81.7 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 7.11 | 82.5 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 7.12 | 82.6 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 8.01 | 82.9 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.02 | 86.1 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.03 | 86.9 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.04 | 88.8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.05 | 89.2 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.06 | 90 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 8.07 | 91.4 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.08 | 93.9 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 8.09 | 95.1 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.10 | 95.2 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 8.11 | 96.1 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 8.12 | 99.3 | George Kittle | TE | SF |
| 9.01 | 99.4 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.02 | 99.6 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.03 | 99.9 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.04 | 100.4 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.05 | 102.5 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.06 | 102.6 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.07 | 102.7 | Travis Kelce | TE | KC |
| 9.08 | 105.8 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 9.09 | 106 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 9.10 | 106.7 | Jayden Reed | WR | GB |
| 9.11 | 106.9 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 9.12 | 107.8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 10.01 | 109.9 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.02 | 110.2 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.03 | 110.3 | Cam Ward | QB | TEN |
| 10.04 | 113.1 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 10.05 | 113.6 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 10.06 | 114.1 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.07 | 114.9 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 10.08 | 115.7 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 10.09 | 116 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 10.10 | 118.6 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 10.11 | 119.8 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 10.12 | 120.1 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 11.01 | 120.5 | Josh Downs | WR | IND |
| 11.02 | 120.9 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.03 | 121.3 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.04 | 122.3 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 11.05 | 122.9 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 11.06 | 125.9 | Matthew Golden | WR | GB |
| 11.07 | 126.1 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 11.08 | 126.2 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 11.09 | 126.6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 11.10 | 128.9 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 11.11 | 129.7 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 11.12 | 129.8 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 12.01 | 131.5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 12.02 | 132.3 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 12.03 | 132.7 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 12.04 | 133 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.05 | 133.4 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.06 | 133.6 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 12.07 | 134 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 12.08 | 134.6 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 12.09 | 135.3 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 12.10 | 137.6 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 12.11 | 137.9 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.12 | 138.1 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 13.01 | 138.8 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 13.02 | 139 | Mike Washington | RB | LV |
| 13.03 | 139.4 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.04 | 142.4 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.05 | 144.9 | Woody Marks | RB | HOU |
| 13.06 | 146.6 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.07 | 147 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 13.08 | 148.4 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 13.09 | 149.4 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 13.10 | 149.8 | Hunter Henry | TE | NE |
| 13.11 | 150.4 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 13.12 | 151.8 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 14.01 | 151.9 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 14.02 | 152.6 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 14.03 | 152.8 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.04 | 153.2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 14.05 | 154.6 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 14.06 | 155 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 14.07 | 155.5 | Cam Little | K | JAX |
| 14.08 | 156.7 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 14.09 | 157.8 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 14.10 | 157.8 | Jason Myers | K | SEA |
| 14.11 | 160.8 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
| 14.12 | 161.4 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 15.01 | 161.7 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 15.02 | 162 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 15.03 | 162.5 | Michael Penix | QB | ATL |
