Superflex / 2QB — TEP (based on last 4 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 26.5% | $53 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 24.2% | $48 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 22.9% | $46 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 20.8% | $42 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 20.7% | $41 | Trey McBride | TE | ARI |
| 20.1% | $40 | Josh Allen | QB | BUF |
| 19.5% | $39 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 19.4% | $39 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 18.9% | $38 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 18.8% | $38 | Brock Bowers | TE | LV |
| 17.4% | $35 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 17.4% | $35 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 17.3% | $35 | Drake Maye | QB | NE |
| 17.1% | $34 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 16.7% | $33 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 16.6% | $33 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 16.4% | $33 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 16.2% | $32 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 16.1% | $32 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 15.3% | $31 | James Cook | RB | BUF |
| 15.2% | $30 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 15.1% | $30 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 15.1% | $30 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 15% | $30 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 14.9% | $30 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 13.9% | $28 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 13.9% | $28 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 13.6% | $27 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 13.6% | $27 | Drake London | WR | ATL |
| 12.8% | $26 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 12.8% | $26 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 12.8% | $26 | Chase Brown | RB | CIN |
| 12.7% | $25 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 12.6% | $25 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 12.4% | $25 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 12.4% | $25 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 11.8% | $24 | Bo Nix | QB | DEN |
| 11.7% | $23 | Tyler Warren | TE | IND |
| 11.4% | $23 | Rashee Rice | WR | KC |
| 11.2% | $22 | Nico Collins | WR | HOU |
| 11.1% | $22 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 10.9% | $22 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 10.8% | $22 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 10.7% | $21 | George Pickens | WR | DAL |
| 10.6% | $21 | Brock Purdy | QB | SF |
| 10.6% | $21 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 10.4% | $21 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 10.2% | $20 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.1% | $20 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 9.4% | $19 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 9.3% | $19 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 9.3% | $19 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 9.2% | $18 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 9.1% | $18 | Bucky Irving | RB | TB |
| 9.1% | $18 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 8.8% | $18 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 8.4% | $17 | Jared Goff | QB | DET |
| 8.4% | $17 | Travis Etienne | RB | NO |
| 8.3% | $17 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.2% | $16 | Jordan Love | QB | GB |
| 8.1% | $16 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 8% | $16 | Tyler Shough | QB | NO |
| 8% | $16 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 8% | $16 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 7.8% | $16 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 7.8% | $16 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.8% | $16 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.8% | $16 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 7.6% | $15 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 7.6% | $15 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 7.2% | $14 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 7.1% | $14 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 7% | $14 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 6.7% | $13 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 6.4% | $13 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 6.4% | $13 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.4% | $13 | Cam Ward | QB | TEN |
| 6.3% | $13 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 6.1% | $12 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.1% | $12 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6% | $12 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 5.9% | $12 | Travis Kelce | TE | KC |
| 5.8% | $12 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 5.8% | $12 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 5.8% | $12 | Jameson Williams | WR | DET |
| 5.8% | $12 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 5.6% | $11 | David Montgomery | RB | HOU |
| 5.3% | $11 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 5.2% | $10 | Daniel Jones | QB | IND |
| 5.1% | $10 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 5.1% | $10 | Malik Willis | QB | MIA |
| 5.1% | $10 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 4.9% | $10 | Davante Adams | WR | LAR |
| 4.8% | $10 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 4.8% | $10 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 4.7% | $9 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 4.6% | $9 | Bryce Young | QB | CAR |
| 4.6% | $9 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 4.6% | $9 | Mike Evans | WR | SF |
| 4.4% | $9 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 4.1% | $8 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 3.9% | $8 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 3.8% | $8 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.6% | $7 | Parker Washington | WR | JAX |
| 3.5% | $7 | George Kittle | TE | SF |
| 3.5% | $7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 3.5% | $7 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 3.5% | $7 | Christian Watson | WR | GB |
| 3.4% | $7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 3.3% | $7 | Alec Pierce | WR | IND |
| 3.3% | $7 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 3.1% | $6 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 3.1% | $6 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 3% | $6 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 3% | $6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 2.7% | $5 | AJ Barner | TE | SEA |
| 2.6% | $5 | Mike Washington | RB | LV |
| 2.6% | $5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 2.6% | $5 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 2.6% | $5 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 2.5% | $5 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 2.5% | $5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.4% | $5 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 2.4% | $5 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 2.3% | $5 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 2.3% | $5 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 2.3% | $5 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.1% | $4 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 2.1% | $4 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2% | $4 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 2% | $4 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 1.9% | $4 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 1.9% | $4 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 1.8% | $4 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 1.7% | $3 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 1.7% | $3 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 1.6% | $3 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 1.6% | $3 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 1.6% | $3 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 1.6% | $3 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 1.4% | $3 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 1.4% | $3 | Aaron Rodgers | QB | |
| 1.4% | $3 | Blake Corum | RB | LAR |
| 1.4% | $3 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 1.3% | $3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 1.3% | $3 | Hunter Henry | TE | NE |
| 1.3% | $3 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 1.2% | $2 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 1.2% | $2 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 1.2% | $2 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1.2% | $2 | Jayden Reed | WR | GB |
| 1.1% | $2 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 1.1% | $2 | Chris Godwin | WR | TB |
| 1% | $2 | David Njoku | TE | |
| 0.9% | $2 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 0.9% | $2 | Rachaad White | RB | WAS |
| 0.8% | $2 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 0.8% | $2 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 0.8% | $2 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 0.7% | $1 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 0.7% | $1 | Matthew Golden | WR | GB |
| 0.7% | $1 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 0.7% | $1 | Josh Downs | WR | IND |
| 0.6% | $1 | Chris Brazzell | WR | CAR |
| 0.6% | $1 | Woody Marks | RB | HOU |
| 0.6% | $1 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 0.6% | $1 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 0.6% | $1 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 0.6% | $1 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 0.6% | $1 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 0.6% | $1 | Stefon Diggs | WR | |
| 0.6% | $1 | Jauan Jennings | WR | |
| 0.4% | $1 | James Conner | RB | ARI |
| 0.4% | $1 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 0.4% | $1 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 0.4% | $1 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 0.4% | $1 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 0.4% | $1 | Deebo Samuel | WR | |
| 0.4% | $1 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 0.4% | $1 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 0.3% | $1 | Max Klare | TE | LAR |
| 0.3% | $1 | Michael Trigg | TE | DAL |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on last 1 2026 auction draft)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
Not enough data available yet.
1QB — TEP (based on last 1 2026 auction draft)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
Not enough data available yet.
1QB — Non-TEP (based on last 0 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
Not enough data available yet.