Superflex / 2QB — TEP (based on last 49 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 22.6% | $45 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 21.7% | $43 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 19.3% | $39 | Josh Allen | QB | BUF |
| 19.1% | $38 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 18.1% | $36 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 17.6% | $35 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 16.7% | $33 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 16.5% | $33 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 16.4% | $33 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 16% | $32 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 16% | $32 | James Cook | RB | BUF |
| 15.8% | $32 | Brock Bowers | TE | LV |
| 15.7% | $31 | Trey McBride | TE | ARI |
| 15.2% | $30 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 14.9% | $30 | Drake Maye | QB | NE |
| 14.9% | $30 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 14.7% | $29 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 14.6% | $29 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 14.2% | $28 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 14.2% | $28 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 13.9% | $28 | Kenneth Walker | RB | SEA |
| 13.9% | $28 | Chase Brown | RB | CIN |
| 13.8% | $28 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 13.5% | $27 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 12.9% | $26 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 12.8% | $26 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 12.6% | $25 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 12.6% | $25 | Drake London | WR | ATL |
| 12.3% | $25 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 12.3% | $25 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 12.1% | $24 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 11.7% | $23 | Nico Collins | WR | HOU |
| 11.6% | $23 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 11.4% | $23 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 11.3% | $23 | George Pickens | WR | DAL |
| 11.2% | $22 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 10.8% | $22 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.8% | $22 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 10.3% | $21 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 10.1% | $20 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 10.1% | $20 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 10% | $20 | Tyler Warren | TE | IND |
| 10% | $20 | Bo Nix | QB | DEN |
| 10% | $20 | Rashee Rice | WR | KC |
| 9.8% | $20 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 9.8% | $20 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 9.6% | $19 | Brock Purdy | QB | SF |
| 9.2% | $18 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 8.9% | $18 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 8.9% | $18 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 8.7% | $17 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 8.7% | $17 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 8.6% | $17 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.5% | $17 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 8.5% | $17 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 8.4% | $17 | Bucky Irving | RB | TB |
| 8.3% | $17 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 8.1% | $16 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 8.1% | $16 | Jared Goff | QB | DET |
| 8% | $16 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 8% | $16 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 7.8% | $16 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 7.4% | $15 | Jordan Love | QB | GB |
| 7.3% | $15 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7% | $14 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 7% | $14 | Kyler Murray | QB | ARI |
| 6.9% | $14 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 6.9% | $14 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 6.9% | $14 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.8% | $14 | Tyler Shough | QB | NO |
| 6.6% | $13 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.5% | $13 | David Montgomery | RB | DET |
| 6.4% | $13 | DJ Moore | WR | CHI |
| 6.4% | $13 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.4% | $13 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.3% | $13 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 6.2% | $12 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.2% | $12 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6.1% | $12 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.1% | $12 | Davante Adams | WR | LAR |
| 5.9% | $12 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 5.5% | $11 | Malik Willis | QB | GB |
| 5.4% | $11 | Mike Evans | WR | TB |
| 5.3% | $11 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 5.3% | $11 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 5.1% | $10 | Christian Watson | WR | GB |
| 5% | $10 | Parker Washington | WR | JAX |
| 5% | $10 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 4.9% | $10 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 4.7% | $9 | Cam Ward | QB | TEN |
| 4.5% | $9 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 4.4% | $9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 4.3% | $9 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 4.2% | $8 | George Kittle | TE | SF |
| 4.2% | $8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 4% | $8 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 4% | $8 | Travis Kelce | TE | KC |
| 3.9% | $8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 3.7% | $7 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 3.6% | $7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 3.5% | $7 | Isaiah Likely | TE | BAL |
| 3.5% | $7 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.4% | $7 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 3.4% | $7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 3.3% | $7 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 3.3% | $7 | Rico Dowdle | RB | CAR |
| 3.2% | $6 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 3.1% | $6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 3.1% | $6 | Alec Pierce | WR | IND |
| 3% | $6 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 3% | $6 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 2.8% | $6 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 2.8% | $6 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 2.8% | $6 | Chris Godwin | WR | TB |
| 2.8% | $6 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 2.7% | $5 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2.7% | $5 | Kenneth Gainwell | RB | PIT |
| 2.7% | $5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 2.7% | $5 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.7% | $5 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 2.6% | $5 | Geno Smith | QB | LV |
| 2.6% | $5 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 2.6% | $5 | Michael Pittman | WR | IND |
| 2.6% | $5 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
| 2.6% | $5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2.5% | $5 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 2.5% | $5 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 2.4% | $5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.4% | $5 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 2.3% | $5 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 2.3% | $5 | Jayden Reed | WR | GB |
| 2.3% | $5 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 2.3% | $5 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 2.2% | $4 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 2.1% | $4 | Chig Okonkwo | TE | TEN |
| 2.1% | $4 | Josh Downs | WR | IND |
| 2% | $4 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 2% | $4 | Matthew Golden | WR | GB |
| 2% | $4 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 2% | $4 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 2% | $4 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 1.9% | $4 | Hunter Henry | TE | NE |
| 1.9% | $4 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1.8% | $4 | AJ Barner | TE | SEA |
| 1.8% | $4 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 1.8% | $4 | Stefon Diggs | WR | NE |
| 1.8% | $4 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 1.7% | $3 | Tua Tagovailoa | QB | MIA |
| 1.7% | $3 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 1.7% | $3 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 1.7% | $3 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 1.7% | $3 | Rachaad White | RB | TB |
| 1.7% | $3 | Romeo Doubs | WR | GB |
| 1.6% | $3 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1.5% | $3 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 1.5% | $3 | Michael Penix | QB | ATL |
| 1.5% | $3 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 1.5% | $3 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.4% | $3 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 1.4% | $3 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
| 1.4% | $3 | Cade Otton | TE | TB |
| 1.3% | $3 | Woody Marks | RB | HOU |
| 1.3% | $3 | Kirk Cousins | QB | ATL |
| 1.3% | $3 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 1.3% | $3 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 1.3% | $3 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 1.2% | $2 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 1.2% | $2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 1.2% | $2 | Mike Washington | RB | LV |
| 1.2% | $2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 1.2% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 1.2% | $2 | New England Patriots | DEF | NE |
| 1.1% | $2 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 1.1% | $2 | Deebo Samuel | WR | WAS |
| 1.1% | $2 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 1.1% | $2 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 1.1% | $2 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 1.1% | $2 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 1.1% | $2 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 1% | $2 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 1% | $2 | Drew Lock | QB | SEA |
| 1% | $2 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 1% | $2 | Carson Beck | QB | ARI |
| 1% | $2 | Darren Waller | TE | MIA |
| 1% | $2 | Evan Engram | TE | DEN |
| 1% | $2 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 1% | $2 | Charlie Kolar | TE | LAC |
| 1% | $2 | David Njoku | TE | CLE |
| 1% | $2 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 0.9% | $2 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 0.9% | $2 | Malik Washington | WR | MIA |
| 0.9% | $2 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 0.9% | $2 | Jake Tonges | TE | SF |
| 0.9% | $2 | Eli Raridon | TE | NE |
| 0.9% | $2 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 0.9% | $2 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 0.9% | $2 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 0.9% | $2 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.9% | $2 | Jauan Jennings | WR | SF |
| 0.9% | $2 | Jalen McMillan | WR | TB |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on last 43 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 27% | $54 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 25.9% | $52 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 24.1% | $48 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 22.7% | $45 | Josh Allen | QB | BUF |
| 22.2% | $44 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 21.4% | $43 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 21.2% | $42 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 20.4% | $41 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 19.6% | $39 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 18.6% | $37 | James Cook | RB | BUF |
| 18.4% | $37 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 17.8% | $36 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 17.7% | $35 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 17.6% | $35 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 17.4% | $35 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 17.4% | $35 | Drake Maye | QB | NE |
| 17% | $34 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 16.7% | $33 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 16% | $32 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 15.8% | $32 | Chase Brown | RB | CIN |
| 15.8% | $32 | Drake London | WR | ATL |
| 15.6% | $31 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 15.3% | $31 | A.J. Brown | WR | NE |
| 14.7% | $29 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 14.2% | $28 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 14.1% | $28 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 13.9% | $28 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 13.9% | $28 | Rashee Rice | WR | KC |
| 13.4% | $27 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 13.4% | $27 | Nico Collins | WR | HOU |
| 13.3% | $27 | Brock Bowers | TE | LV |
| 13% | $26 | Trey McBride | TE | ARI |
| 12.7% | $25 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 12.7% | $25 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 12.6% | $25 | George Pickens | WR | DAL |
| 12.1% | $24 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 11.8% | $24 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 11.7% | $23 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 11.6% | $23 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 11.4% | $23 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 11.3% | $23 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 11.3% | $23 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.8% | $22 | Brock Purdy | QB | SF |
| 10.8% | $22 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 10.8% | $22 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 10.7% | $21 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 10.6% | $21 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 10.4% | $21 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 10.2% | $20 | Bo Nix | QB | DEN |
| 10.2% | $20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 9.7% | $19 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 9.7% | $19 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 9.6% | $19 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 9.5% | $19 | Bucky Irving | RB | TB |
| 9.3% | $19 | Travis Etienne | RB | NO |
| 9.2% | $18 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 9% | $18 | Jared Goff | QB | DET |
| 8.9% | $18 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.8% | $18 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 8.5% | $17 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 8.1% | $16 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 8% | $16 | Luther Burden | WR | CHI |
| 7.6% | $15 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.5% | $15 | Jordan Love | QB | GB |
| 7.4% | $15 | David Montgomery | RB | HOU |
| 7.3% | $15 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.1% | $14 | Tyler Warren | TE | IND |
| 7.1% | $14 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7% | $14 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.8% | $14 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 6.7% | $13 | Tyler Shough | QB | NO |
| 6.5% | $13 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.5% | $13 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.4% | $13 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.2% | $12 | Mike Evans | WR | SF |
| 6.2% | $12 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 5.6% | $11 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 5.6% | $11 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 5.4% | $11 | Jameson Williams | WR | DET |
| 5.1% | $10 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 5% | $10 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 4.8% | $10 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 4.8% | $10 | Christian Watson | WR | GB |
| 4.8% | $10 | Cam Ward | QB | TEN |
| 4.7% | $9 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 4.6% | $9 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 4.3% | $9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 4.3% | $9 | Malik Willis | QB | MIA |
| 4.3% | $9 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 4% | $8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 3.9% | $8 | Parker Washington | WR | JAX |
| 3.9% | $8 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.9% | $8 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 3.8% | $8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 3.8% | $8 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 3.7% | $7 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 3.2% | $6 | Alec Pierce | WR | IND |
| 3.2% | $6 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 3.2% | $6 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 3.1% | $6 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 3% | $6 | Josh Downs | WR | IND |
| 2.9% | $6 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 2.9% | $6 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 2.7% | $5 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2.7% | $5 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 2.7% | $5 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 2.6% | $5 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 2.6% | $5 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 2.6% | $5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.6% | $5 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.5% | $5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2.4% | $5 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 2.4% | $5 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 2.3% | $5 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 2.3% | $5 | Chris Godwin | WR | TB |
| 2.3% | $5 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 2.2% | $4 | George Kittle | TE | SF |
| 2.2% | $4 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 2.2% | $4 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 2.2% | $4 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 2.1% | $4 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 2% | $4 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 2% | $4 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 2% | $4 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 2% | $4 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 1.9% | $4 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 1.9% | $4 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 1.7% | $3 | Travis Kelce | TE | KC |
| 1.6% | $3 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 1.6% | $3 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 1.6% | $3 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 1.5% | $3 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 1.5% | $3 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 1.4% | $3 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 1.4% | $3 | Rachaad White | RB | WAS |
| 1.2% | $2 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 1.2% | $2 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 1.2% | $2 | Jayden Reed | WR | GB |
| 1.2% | $2 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 1.2% | $2 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1.2% | $2 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 1.2% | $2 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 1.1% | $2 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 1.1% | $2 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1.1% | $2 | Matthew Golden | WR | GB |
| 1.1% | $2 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.1% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 1% | $2 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 1% | $2 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 0.9% | $2 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 0.9% | $2 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 0.9% | $2 | Woody Marks | RB | HOU |
| 0.9% | $2 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 0.9% | $2 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 0.9% | $2 | AJ Barner | TE | SEA |
| 0.8% | $2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 0.8% | $2 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 0.8% | $2 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 0.8% | $2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 0.8% | $2 | Hunter Henry | TE | NE |
| 0.8% | $2 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 0.8% | $2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 0.8% | $2 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 0.8% | $2 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 0.8% | $2 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 0.8% | $2 | Cade Otton | TE | TB |
| 0.8% | $2 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 0.8% | $2 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 0.7% | $1 | Mike Washington | RB | LV |
| 0.7% | $1 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 0.7% | $1 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 0.7% | $1 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.7% | $1 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 0.7% | $1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 0.7% | $1 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 0.7% | $1 | Michael Penix | QB | ATL |
| 0.7% | $1 | Keenan Allen | WR | IND |
| 0.7% | $1 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 0.7% | $1 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 0.7% | $1 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 0.6% | $1 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 0.6% | $1 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 0.6% | $1 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 0.6% | $1 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 0.6% | $1 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 0.6% | $1 | Tre Tucker | WR | LV |
| 0.6% | $1 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 0.6% | $1 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 0.6% | $1 | Kaelon Black | RB | SF |
| 0.6% | $1 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 0.6% | $1 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 0.6% | $1 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 0.6% | $1 | Ted Hurst | WR | TB |
| 0.6% | $1 | Carson Beck | QB | ARI |
| 0.6% | $1 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 0.6% | $1 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 0.6% | $1 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 0.6% | $1 | Jake Tonges | TE | SF |
| 0.6% | $1 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 0.6% | $1 | David Njoku | TE | LAC |
1QB — TEP (based on last 3 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 38.2% | $76 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 28.5% | $57 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 25.7% | $51 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 24.3% | $49 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 23% | $46 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 22.3% | $45 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 22.3% | $45 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 20.2% | $40 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 20% | $40 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 20% | $40 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 19.5% | $39 | James Cook | RB | BUF |
| 18.8% | $38 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 18.8% | $38 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 18.5% | $37 | Brock Bowers | TE | LV |
| 18.2% | $36 | A.J. Brown | WR | NE |
| 17.5% | $35 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 17% | $34 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 17% | $34 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 16.5% | $33 | Trey McBride | TE | ARI |
| 16.3% | $33 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 15.8% | $32 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 14.8% | $30 | George Pickens | WR | DAL |
| 14.7% | $29 | Josh Allen | QB | BUF |
| 14.2% | $28 | Drake London | WR | ATL |
| 13.5% | $27 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 13% | $26 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 12.7% | $25 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 12.5% | $25 | Rashee Rice | WR | KC |
| 12.5% | $25 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 12.5% | $25 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 12.3% | $25 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 12.2% | $24 | Tyler Warren | TE | IND |
| 12.2% | $24 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 11.8% | $24 | Chase Brown | RB | CIN |
| 11.7% | $23 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 11.5% | $23 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 10.7% | $21 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 10.7% | $21 | Travis Etienne | RB | NO |
| 10.2% | $20 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 10% | $20 | Nico Collins | WR | HOU |
| 9.8% | $20 | David Montgomery | RB | HOU |
| 9.8% | $20 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 9.7% | $19 | Chris Olave | WR | NO |
| 9.3% | $19 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 9% | $18 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 9% | $18 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 8.8% | $18 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 8.5% | $17 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 8.3% | $17 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 8.3% | $17 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 8.3% | $17 | Davante Adams | WR | LAR |
| 8.3% | $17 | DJ Moore | WR | BUF |
| 7.8% | $16 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 7.8% | $16 | George Kittle | TE | SF |
| 7.7% | $15 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 7.7% | $15 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.5% | $15 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 7.5% | $15 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.5% | $15 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.3% | $15 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 6.7% | $13 | Mike Evans | WR | SF |
| 6.7% | $13 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 6.7% | $13 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 6.5% | $13 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 6.3% | $13 | Bucky Irving | RB | TB |
| 6.3% | $13 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 6.3% | $13 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 6.2% | $12 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.2% | $12 | Parker Washington | WR | JAX |
| 5.8% | $12 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 5.8% | $12 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 5.7% | $11 | Drake Maye | QB | NE |
| 5.7% | $11 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 5.7% | $11 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 5.7% | $11 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 5.5% | $11 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 5% | $10 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 5% | $10 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 5% | $10 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 4.8% | $10 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 4.8% | $10 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 4.8% | $10 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 4.8% | $10 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 4.7% | $9 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 4.7% | $9 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 4.7% | $9 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 4.7% | $9 | Alec Pierce | WR | IND |
| 4.2% | $8 | Christian Watson | WR | GB |
| 4% | $8 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 3.8% | $8 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.7% | $7 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 3.7% | $7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 3.7% | $7 | Chris Godwin | WR | TB |
| 3.7% | $7 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 3.7% | $7 | Jaxson Dart | QB | NYG |
